Search ATR by Location

Search ATR by Location

عرض 2851 - 2900 من 3095
معرف الوسم الموقع النوع PGR خط العرض Longtitude Destroyed Village (Houses) Destroyed Village (Ownership) Destroyed Village (Population) Destroyed Village (Land Use) القرية المدمرة
1,074 تل السقف City Khirbat Umm Sabuna
1,074 تل السقف City خربة أم صابونة
863 تل الترمس City 128125 1125000 128000 Tall al-Turmus
863 تل الترمس City 128125 1125000 128000 تل الترمس
1,495 تلمي منشيه Settlement
1,309 تلمي يافي Settlement
1,310 تلمي يحيئيل Settlement
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin تربيخا
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 النبي روبين Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 النبي روبين تربيخا
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 Suruh Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 Suruh تربيخا
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 سروح Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 سروح تربيخا
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin تربيخا
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 النبي روبين Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 النبي روبين تربيخا
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin تربيخا
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 النبي روبين Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 النبي روبين تربيخا
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 Suruh Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 Suruh تربيخا
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 سروح Tarbikha
864 تربيخا City 177276 1276000 177000 سروح تربيخا
1,427 تردوم Settlement
1,013 ترشيحا City al-Kabri
1,013 ترشيحا City الكابري
1,013 ترشيحا City al-Kabri
1,013 ترشيحا City الكابري
1,013 ترشيحا City al-Kabri
1,013 ترشيحا City الكابري
866 طيطبا City 194268 1268000 194000 Taytaba
866 طيطبا City 194268 1268000 194000 طيطبا
1,546 تفاحوت Settlement
1,653 طهران City
332 تل أبيب City
1,547 تل كتسير Settlement
1,311 تلاميم Settlement
846 تل يتسحاق Settlement 138184 1184000 138000 Ghabat Kafr Sur
846 تل يتسحاق Settlement 138184 1184000 138000 غابة كفر صور
846 تل يتسحاق Settlement 138184 1184000 138000 Ghabat Kafr Sur
846 تل يتسحاق Settlement 138184 1184000 138000 غابة كفر صور
846 تل يتسحاق Settlement 138184 1184000 138000 Ghabat Kafr Sur
846 تل يتسحاق Settlement 138184 1184000 138000 غابة كفر صور
1,632 لاهاي City
230 طبريا City
392 طبريا Sub District