Search ATR by Location

Search ATR by Location

عرض 2401 - 2450 من 3086
معرف الوسم الموقع النوع PGR خط العرض Longtitude Destroyed Village (Houses) Destroyed Village (Ownership) Destroyed Village (Population) Destroyed Village (Land Use) القرية المدمرة
952 نويهاردوف Settlement الطيرة al-Tira
952 نويهاردوف Settlement الطيرة الطيرة
1,553 نفي يمين Settlement
244 نيويورك City
1,379 نفي إفرايم Settlement
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya al-Ghazzawiyya
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya الغزاوية
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية al-Ghazzawiyya
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية الغزاوية
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya al-Ghazzawiyya
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya الغزاوية
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية al-Ghazzawiyya
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية الغزاوية
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya al-Ghazzawiyya
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya الغزاوية
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية al-Ghazzawiyya
841 نفي إيتان Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية الغزاوية
1,359 نفي ميخائيل Settlement
1,481 نفي مِفتاح Settlement
1,482 نفي شلوم Settlement
1,380 نفي يراك Settlement
789 نعليا City 109117 1117000 109000 Ni'ilya
789 نعليا City 109117 1117000 109000 نعليا
790 نمرين City 190245 1245000 190000 Nimrin
790 نمرين City 190245 1245000 190000 نمرين
1,289 نير عكيفا Settlement
1,342 نير عتسيون Settlement
1,290 نير بنيم Settlement
1,291 نير حين Settlement
842 نير دافيد Settlement 193212 1212000 193000 al-Sakhina
842 نير دافيد Settlement 193212 1212000 193000 الساخنة
842 نير دافيد Settlement 193212 1212000 193000 al-Sakhina
842 نير دافيد Settlement 193212 1212000 193000 الساخنة
1,554 نير إلياهو Settlement
1,292 نير غليم Settlement
1,483 نير تسفي Settlement
788 نطاف City 156138 1138000 156000 Nitaf
788 نطاف City 156138 1138000 156000 نطاف
1,293 نتسانيم Settlement
1,294 نوعَر Settlement
1,381 نوفح Settlement
1,295 نوغا Settlement
1,555 نورديّا Settlement
105 النرويج Country
1,076 نواكشوط City
791 نورس City 184215 1215000 184000 Nuris
791 نورس City 184215 1215000 184000 نورس
1,396 نوريت Settlement
1,557 أومتس Settlement
1,344 أور عكيفا Settlement