Search ATR by Location

Search ATR by Location

عرض 2451 - 2500 من 3086
معرف الوسم الموقع النوع PGR خط العرض Longtitude Destroyed Village (Houses) Destroyed Village (Ownership) Destroyed Village (Population) Destroyed Village (Land Use) القرية المدمرة
1,296 أور هنير Settlement
1,382 أور يهودا Settlement
1,422 أورا Settlement
273 أوسلو City
63 الإمبراطورية العثمانية Country
1,297 عوتسم Settlement
107 باكستان Country
67 فلسطين Country
1,484 بلماحيم Settlement
108 باراغواي Country
256 باريس City
1,526 برود (فرود) Settlement
1,626 باترسون City
1,485 بدايا Settlement
1,628 بنسيلفينيا City
109 بيرو Country
1,383 بيتح تكفا Settlement
225 بتاح تكفا City
1,618 بولندا Country
269 بورسعيد City
1,600 بروفيدانس City
1,609 بروفان City
792 قباعة City 200267 1267000 200000 Qabba'a
792 قباعة City 200267 1267000 200000 قباعة
793 قدس City 199279 1279000 199000 Qadas
793 قدس City 199279 1279000 199000 قدس
794 قديتا City 194267 1267000 194000 Qaddita
794 قديتا City 194267 1267000 194000 قديتا
1,641 مخيم قلنديا Refugee Camp
795 قالونيا City 165133 1133000 165000 Qalunya
795 قالونيا City 165133 1133000 165000 قالونيا
796 قنير City 153214 1214000 153000 Qannir
796 قنير City 153214 1214000 153000 قنير
797 قاقون City 149196 1196000 149000 Qaqun
797 قاقون City 149196 1196000 149000 قاقون
798 قسطينة City 127127 1127000 127000 Qastina
798 قسطينة City 127127 1127000 127000 قسطينة
261 قطر Country
799 قطرة City 129136 1136000 129000 Qatra
799 قطرة City 129136 1136000 129000 قطرة
800 قيطية City 207289 1289000 207000 Qaytiyya
800 قيطية City 207289 1289000 207000 قيطية
801 قزازة City 138131 1131000 138000 Qazaza
801 قزازة City 138131 1131000 138000 قزازة
1,298 كدما Settlement
1,486 كدرون Settlement
802 قيرة City 159227 1227000 159000 Qira
802 قيرة City 159227 1227000 159000 قيرة
1,487 كريات عكرون Settlement
1,299 كريات غات Settlement