Search ATR by Location

Search ATR by Location

Displaying 2851 - 2900 of 3086
Term ID Location Type PGR Latitude Longtitude Destroyed Village (Houses) Destroyed Village (Ownership) Destroyed Village (Population) Destroyed Village (Land Use) Destroyed Village
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin تربيخا
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 النبي روبين Tarbikha
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 النبي روبين تربيخا
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 Suruh Tarbikha
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 Suruh تربيخا
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 سروح Tarbikha
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 سروح تربيخا
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin Tarbikha
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin تربيخا
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 النبي روبين Tarbikha
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 النبي روبين تربيخا
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin Tarbikha
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 al-Nabi Rubin تربيخا
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 النبي روبين Tarbikha
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 النبي روبين تربيخا
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 Suruh Tarbikha
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 Suruh تربيخا
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 سروح Tarbikha
864 Tarbikha City 177276 1276000 177000 سروح تربيخا
1,427 Tardum Settlement
1,013 Tarshiha City al-Kabri
1,013 Tarshiha City الكابري
1,013 Tarshiha City al-Kabri
1,013 Tarshiha City الكابري
1,013 Tarshiha City al-Kabri
1,013 Tarshiha City الكابري
866 Taytaba City 194268 1268000 194000 Taytaba
866 Taytaba City 194268 1268000 194000 طيطبا
1,546 Tefachot Settlement
1,653 Tehran City
332 Tel Aviv City
1,547 Tel Qatzir Settlement
1,311 Telamim Settlement
846 Tell Yitzchaq Settlement 138184 1184000 138000 Ghabat Kafr Sur
846 Tell Yitzchaq Settlement 138184 1184000 138000 غابة كفر صور
846 Tell Yitzchaq Settlement 138184 1184000 138000 Ghabat Kafr Sur
846 Tell Yitzchaq Settlement 138184 1184000 138000 غابة كفر صور
846 Tell Yitzchaq Settlement 138184 1184000 138000 Ghabat Kafr Sur
846 Tell Yitzchaq Settlement 138184 1184000 138000 غابة كفر صور
1,632 The Hague City
230 Tiberias City
392 Tiberias Sub District
252 Tibnin City
1,312 Timmorim Settlement
951 Tira Station City al-Tira al-Tira
951 Tira Station City al-Tira الطيرة
951 Tira Station City الطيرة al-Tira
951 Tira Station City الطيرة الطيرة
1,346 Tirat Karmel Settlement
1,496 Tirat Yehuda Settlement