Search ATR by Location

Search ATR by Location

Displaying 2401 - 2450 of 3086
Term ID Location Type PGR Latitude Longtitude Destroyed Village (Houses) Destroyed Village (Ownership) Destroyed Village (Population) Destroyed Village (Land Use) Destroyed Village
952 Neuhardhof Settlement الطيرة al-Tira
952 Neuhardhof Settlement الطيرة الطيرة
1,553 Neve Yamin Settlement
244 New York NY City
1,379 Newe Efrayim Settlement
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya al-Ghazzawiyya
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya الغزاوية
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية al-Ghazzawiyya
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية الغزاوية
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya al-Ghazzawiyya
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya الغزاوية
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية al-Ghazzawiyya
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية الغزاوية
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya al-Ghazzawiyya
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 al-Ghazzawiyya الغزاوية
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية al-Ghazzawiyya
841 Newe Eytan Settlement 200211 1211000 200000 الغزاوية الغزاوية
1,359 Newe Mikha'el Settlement
1,481 Newe Mivtach Settlement
1,482 Newe Shalom Settlement
1,380 Newe Yaraq Settlement
789 Ni'ilya City 109117 1117000 109000 Ni'ilya
789 Ni'ilya City 109117 1117000 109000 نعليا
790 Nimrin City 190245 1245000 190000 Nimrin
790 Nimrin City 190245 1245000 190000 نمرين
1,289 Nir 'Aqiva Settlement
1,342 Nir 'Etziyon Settlement
1,290 Nir Banim Settlement
1,291 Nir Chen Settlement
842 Nir David Settlement 193212 1212000 193000 al-Sakhina
842 Nir David Settlement 193212 1212000 193000 الساخنة
842 Nir David Settlement 193212 1212000 193000 al-Sakhina
842 Nir David Settlement 193212 1212000 193000 الساخنة
1,554 Nir Eliyyahu Settlement
1,292 Nir Gallim Settlement
1,483 Nir Tzvi Settlement
788 Nitaf City 156138 1138000 156000 Nitaf
788 Nitaf City 156138 1138000 156000 نطاف
1,293 Nitzanim Settlement
1,294 No'ar Settlement
1,381 Nofekh Settlement
1,295 Noga Settlement
1,555 Nordiyya Settlement
105 Norway Country
1,076 Nouakchott City
791 Nuris City 184215 1215000 184000 Nuris
791 Nuris City 184215 1215000 184000 نورس
1,396 Nurit Settlement
1,557 Ometz Settlement
1,344 Or 'Aqiva Settlement