Search ATR by Location

Search ATR by Location

Displaying 2451 - 2500 of 3086
Term ID Location Type PGR Latitude Longtitude Destroyed Village (Houses) Destroyed Village (Ownership) Destroyed Village (Population) Destroyed Village (Land Use) Destroyed Village
1,296 Or ha-Ner Settlement
1,382 Or Yehuda Settlement
1,422 Ora Settlement
273 Oslo City
63 Ottoman Empire Country
1,297 Otzem Settlement
107 Pakistan Country
67 Palestine Country
1,484 Palmachim Settlement
108 Paraguay Country
256 Paris City
1,526 Parod Settlement
1,626 Paterson City
1,485 Pedaya Settlement
1,628 Pennsylvania City
109 Peru Country
1,383 Petach Tiqwa Settlement
225 Petah Tikva City
1,618 Poland Country
269 Port Said City
1,600 Providence City
1,609 Provins City
792 Qabba'a City 200267 1267000 200000 Qabba'a
792 Qabba'a City 200267 1267000 200000 قباعة
793 Qadas City 199279 1279000 199000 Qadas
793 Qadas City 199279 1279000 199000 قدس
794 Qaddita City 194267 1267000 194000 Qaddita
794 Qaddita City 194267 1267000 194000 قديتا
1,641 Qalandia camp Refugee Camp
795 Qalunya City 165133 1133000 165000 Qalunya
795 Qalunya City 165133 1133000 165000 قالونيا
796 Qannir City 153214 1214000 153000 Qannir
796 Qannir City 153214 1214000 153000 قنير
797 Qaqun City 149196 1196000 149000 Qaqun
797 Qaqun City 149196 1196000 149000 قاقون
798 Qastina City 127127 1127000 127000 Qastina
798 Qastina City 127127 1127000 127000 قسطينة
261 Qatar Country
799 Qatra City 129136 1136000 129000 Qatra
799 Qatra City 129136 1136000 129000 قطرة
800 Qaytiyya City 207289 1289000 207000 Qaytiyya
800 Qaytiyya City 207289 1289000 207000 قيطية
801 Qazaza City 138131 1131000 138000 Qazaza
801 Qazaza City 138131 1131000 138000 قزازة
1,298 Qedma Settlement
1,486 Qidron Settlement
802 Qira City 159227 1227000 159000 Qira
802 Qira City 159227 1227000 159000 قيرة
1,487 Qiryat 'Eqron Settlement
1,299 Qiryat Gat Settlement